Yayınlanmakta olan oranlarımız bilgi amaçlı olup, 09/06/2026 tarihli bankamız kapanış oranlarıdır. Güncel oranlarımız tatil günü olmayan her sabah saat 09:30 da girilmektedir.

 İSKONTOLU DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOLARI

Kıymet Vade VKG Valör Kupon
Oranı
Kupon
Türü
Stopaj
Durumu
Banka Alış
Oranı
Banka Alış
Temiz
Fiyatı
Banka Alış
Kirli
Fiyatı
Banka Satış
Oranı
Banka Satış
Temiz
Fiyatı
Banka Satış
Kirli
Fiyatı
  T L
TRB170626T13 17.06.2026 8 09.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRB170626T13 17.06.2026 7 10.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRB170626T13 17.06.2026 6 11.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT060127T10 06.01.2027 211 09.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT060127T10 06.01.2027 210 10.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT060127T10 06.01.2027 209 11.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRB170327T15 17.03.2027 280 10.06.2026 - - *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000

 KUPONLU DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOLARI

Kıymet Vade VKG Valör Kupon
Oranı
Kupon
Türü
Stopaj
Durumu
Banka Alış
Oranı
Banka Alış
Temiz
Fiyatı
Banka Alış
Kirli
Fiyatı
Banka Satış
Oranı
Banka Satış
Temiz
Fiyatı
Banka Satış
Kirli
Fiyatı
  T L
TRT120826T16 12.08.2026 64 09.06.2026 36.00 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT120826T16 12.08.2026 63 10.06.2026 36.00 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT120826T16 12.08.2026 62 11.06.2026 36.00 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT020926T17 02.09.2026 84 10.06.2026 16.90 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT100227T13 10.02.2027 246 09.06.2026 32.60 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT100227T13 10.02.2027 245 10.06.2026 32.60 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT100227T13 10.02.2027 244 11.06.2026 32.60 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT140727T14 14.07.2027 400 09.06.2026 37.84 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT140727T14 14.07.2027 399 10.06.2026 37.84 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT140727T14 14.07.2027 398 11.06.2026 37.84 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT131027T10 13.10.2027 491 09.06.2026 41.05 Değişken *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT131027T36 13.10.2027 490 10.06.2026 36.78 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT131027T10 13.10.2027 490 10.06.2026 41.05 Değişken *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT131027T10 13.10.2027 489 11.06.2026 41.05 Değişken *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT190728T18 19.07.2028 770 10.06.2026 17.30 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT190728T18 19.07.2028 769 11.06.2026 17.30 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT081128T15 08.11.2028 881 11.06.2026 31.08 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT051033T12 05.10.2033 2675 09.06.2026 26.20 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT051033T12 05.10.2033 2674 10.06.2026 26.20 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT051033T12 05.10.2033 2673 11.06.2026 26.20 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
  U S D
TRT220726F11 22.07.2026 41 11.06.2026 5.10 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
TRT220726F11 22.07.2026 40 12.06.2026 5.10 Sabit *Stopajlı 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000

Stopajlı kıymetlerin faiz oranları brüt faiz oranlarıdır. Elde edilen faiz geliri ve alım satım kazancı üzerinden stopaj kesintisi yapılacaktır.