Şekerbank İnternet ve Telefon Bankacılığı Döviz Kurları |
||
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
| USD | 45.7995 | 46.4523 |
| EUR | 53.0116 | 53.7685 |
| GBP | 61.4855 | 62.2840 |
| AUD | 32.3719 | 32.7860 |
| CAD | 32.9274 | 33.3665 |
| CHF | 57.6480 | 58.4112 |
| DKK | 7.0886 | 7.2093 |
| 100 JPY | 28.6080 | 29.0300 |
| NOK | 4.8229 | 4.9372 |
| SAR | 12.2142 | 12.3794 |
| SEK | 4.8268 | 4.9901 |
| ZAR | 2.7809 | 2.8367 |
| PLN | 12.5300 | 12.6902 |
| AED | 12.4887 | 12.6525 |
| XAG | 100.3689 | 107.2350 |
| XPT | 2,595.2097 | 2,684.2799 |
Şekerbank Şube Efektif Kurları |
||
| Döviz Cinsi | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 45.6785 | 46.6523 |
| EUR | 52.8466 | 54.0385 |
| GBP | 60.5955 | 63.1740 |
| AUD | - | - |
| CAD | - | - |
| CHF | 57.3580 | 58.7012 |
| DKK | - | - |
| 100 JPY | - | - |
| NOK | - | - |
| SAR | - | - |
| SEK | - | - |
| ZAR | - | - |
| PLN | - | - |
| AED | - | - |
| XAG | - | - |
| XPT | - | - |